Das Schwesterschiff der bekannten Polar Pioneer wurde 1982 in Finnland erbaut und im Jahr 1998 vollkommen renoviert. Die MS Akademik Shokalskiy diente viele Jahre als wissenschaftliches Forschungsschiff in polaren Gewässern und genießt aufgrund ihres eisverstärkten Rumpfes und ihrer hohen Manövrierfähigkeit einen hervorragenden Ruf als Expeditionsschiff. Die geräumige Brücke steht den maximal 54 Passagieren jederzeit offen zur Beobachtung der polaren Landschaft und Tierwelt.
Hinweis: Entgegen unserer Katalogausschreibung wird die MS Akademik Shokalskiy in der Saison 2012/2013 keine Antarktis-Kreuzfahrten durchführen.
Zur Übersicht: Schiffe mit deutschsprachiger Reiseleitung
Reisedauer: 16 Nächte / 17 Tage
Reisetermine:
10.11.2012 - 26.11.2012
27.12.2012 - 12.01.2013 *)
12.01.2013 - 28.01.2013
*) in umgekehrter Richtung
1. Tag: | Flug von Santiago de Chile nach Port Stanley / Falkland Inseln, Hotelübernachtung
|
2. Tag: | Erkundung Falkland Inseln, Einschiffung |
3. - 4. Tag: | Auf See |
5. - 8. Tag: | Südgeorgien |
9. Tag: | Auf See |
10. - 11. Tag: | Südorkney Inseln, Elephant Island |
12. - 14. Tag: | Antarktische Halbinsel |
15. - 16. Tag: | Auf See |
17. Tag: | Ausschiffung in Ushuaia / Argentinien |
Reisedauer: 10 Nächte / 11 Tage
Reisetermine:
28.01.2013 - 07.02.2013
07.02.2013 - 17.02.2013
1. Tag: | Einschiffung in Ushuaia / Argentinien |
2. - 3. Tag: | Auf See, Südshetland Inseln |
4. - 8. Tag: | Antarktische Halbinsel und Überquerung des Südpolarkreises |
9. - 10. Tag: | Auf See |
11. Tag: | Ausschiffung in Ushuaia / Argentinien |
Reisedauer: 11 Nächte / 12 Tage
Reisetermine:
17.02.2013 - 28.02.2013
1. Tag: | Einschiffung in Ushuaia / Argentinien |
2. - 3. Tag: | Auf See, Südshetland Inseln |
4. - 9. Tag: | Weddellsee und Antarktische Halbinsel |
10. - 11. Tag: | Auf See |
12. Tag: | Ausschiffung in Ushuaia / Argentinien |
Reisedauer: 16 Nächte / 17 Tage
Reisetermine:
28.02.2013 - 16.03.2013
1. Tag: | Einschiffung in Ushuaia / Argentinien |
2. - 3. Tag: | Drake Passage |
4. - 6. Tag: | Antarktische Halbinsel |
7. - 8. Tag: | Elephant Island, Südorkney Inseln |
9. Tag: | Auf See |
10. - 14. Tag: | Südgeorgien |
|---|---|
15. - 16. Tag: | Auf See |
17. Tag: | Ausschiffung in Port Stanley / Falkland Inseln und Flug nach Santiago de Chile |
Eingeschlossene Leistungen:
Nicht eingeschlossen:
maximale Teilnehmerzahl: 54
Kabinen:
Kategorie 1: | 3-Bett-Außenkabine mit zwei unteren und einem oberen Bett, Bullauge, gemeinschaftliche Sanitäreinrichtungen auf dem selben Deck, ca. 10m², Deck 3 |
Kategorie 2: | 2-Bett-Außenkabine mit zwei unteren Betten, Bullauge, gemeinschaftliche Sanitäreinrichtugen auf dem selben Deck, ca. 10m², Deck 3 |
Kategorie 3: | 2-Bett-Außenkabine mit zwei unteren Betten oder einem oberen und unteren Bett, Fenster, ca. 10 - 12m², Deck 4 und 5 |
Kategorie 4: | Mini Suite mit Doppelbett in separatem Schlafbereich, Fenster, ca. 17m², Deck 5 |
Kategorie 5: | Captain´s Suite mit Doppelbett in separatem Schlafbereich, Sofa, Fenster ca. 23m², Deck 5 |
Schiffsausstattung:
Wissenswertes:
Hinweise:
